1 韩元 至 人民币
我们使用全球各地货币交易所的KRWCNY的买入和卖出汇率的中点。目前的汇率相当于0.0046。
1 KRW
等于
0.0046 CNY
速率: 0.0046
+0.000015
上一页 关闭: 0.0045
上一页 关闭: 0.0045
逆: 1.00 CNY = 219.76 KRW
🕒 汇率更新: Tue, 14 Jul 26 13:00:00 +0000
与之前的收盘汇率相比,人民币 🚀 崛起 0.32%(%)对韩元。 另外,您可以尝试将 人民币转换为韩元。
🔄 货币转换器 添加到网站
KRW
CNY
轉換 韩元 为 人民币
|
|
|
|---|---|
| 5 KRW | ¥0.023 |
| 10 KRW | ¥0.046 |
| 25 KRW | ¥0.114 |
| 50 KRW | ¥0.228 |
| 100 KRW | ¥0.455 |
| 500 KRW | ¥2.28 |
| 1,000 KRW | ¥4.55 |
| 5,000 KRW | ¥22.75 |
| 10,000 KRW | ¥45.50 |
| 50,000 KRW | ¥227.52 |
轉換 人民币 为 韩元
|
|
|
|---|---|
| 5 CNY | ₩1,098.80 |
| 10 CNY | ₩2,197.60 |
| 25 CNY | ₩5,494.00 |
| 50 CNY | ₩10,988.00 |
| 100 CNY | ₩21,976.00 |
| 500 CNY | ₩109,880.02 |
| 1,000 CNY | ₩219,760.03 |
| 5,000 CNY | ₩1,098,800.16 |
| 10,000 CNY | ₩2,197,600.32 |
| 50,000 CNY | ₩10,988,001.59 |
数据统计与对比
该表显示了数据和分析的变化。 一年前的今天,在这一天,他们为₩1.00韩元提供了相当于¥0.0052人民币,比现在多了¥0.00063 更多。 在过去7天里,最好的有利汇率是¥0.0046。要注意任何变化,准备好最新的情况。
| 一年前 | 当前汇率 |
|---|---|
| ¥0.0052 | ¥0.0046 |
| 统计 | 近7天 | 近30天 |
|---|---|---|
| 高 | ¥0.0046 | ¥0.0046 |
| 低 | ¥0.0045 | ¥0.0044 |
| 平均值 | ¥0.0045 | ¥0.0044 |
| 变化 | ¥0.000042 | ¥0.00018 |
| 挥发性 | 3.35% | 7.09% |
图表 1 KRW/CNY
通过图表可查看 KRW/CNY 汇率走势与历史数据,为未来汇率变化提供参考。
近10天汇率变动
| 日期 | 1 KRW/CNY | 变动金额 | 变动比例 % |
|---|---|---|---|
| 今天, 14/07/2026 | ₩1 = ¥0.0046 | ▲0.000015 | 0.32% |
| 周一, 13/07/2026 | ₩1 = ¥0.0045 | ▲0.000015 | 0.34% |
| 星期日, 12/07/2026 | ₩1 = ¥0.0045 | ▼0.00000051 | -0.01% |
| 星期六, 11/07/2026 | ₩1 = ¥0.0045 | — | — |
| 周五, 10/07/2026 | ₩1 = ¥0.0045 | ▲0.000013 | 0.28% |
| 周四, 09/07/2026 | ₩1 = ¥0.0045 | ▼0.00001 | -0.23% |
| 周三, 08/07/2026 | ₩1 = ¥0.0045 | ▲0.000038 | 0.84% |
| 周二, 07/07/2026 | ₩1 = ¥0.0045 | ▲0.00004 | 0.9% |
| 周一, 06/07/2026 | ₩1 = ¥0.0044 | ▲0.0000034 | 0.08% |
| 星期日, 05/07/2026 | ₩1 = ¥0.0044 | — | — |
什么是₩ 1的不同货币
| 路线图 | 价值 | 逆 ₩ |
|---|---|---|
| KRW 为 保加利亚列弗 🇧🇬 | — | 871.54 |
| KRW 为 美元 💵 | — | 1,489.23 |
| KRW 为 欧元 💶 | — | 1,704.58 |
| KRW 为 英镑 💷 | — | 1,997.04 |
| KRW 为 澳大利亚元 🇦🇺 | — | 1,037.93 |
| KRW 为 加拿大元 🇨🇦 | — | 1,058.19 |
| KRW 为 瑞士法郎 🇨🇭 | — | 1,842.90 |
| KRW 为 人民币 🇨🇳 | — | 219.76 |
| KRW 为 日元 💴 | ¥0.11 | 9.20 |
| KRW 为 新加坡元 🇸🇬 | — | 1,154.22 |
| KRW 为 新西兰元 🇳🇿 | — | 866.80 |
| KRW 为 巴基斯坦卢比 🇵🇰 | ₨0.19 | 5.36 |
| KRW 为 港元 🇭🇰 | $0.01 | 190.02 |