1 韩元 至 新加坡元
我们使用全球各地货币交易所的KRWSGD的买入和卖出汇率的中点。目前的汇率相当于0.00087。
1 KRW
等于
0.00087 SGD
速率: 0.00087
上一页 关闭: 0.00087
上一页 关闭: 0.00087
逆: 1.00 SGD = 1,154.22 KRW
🕒 汇率更新: Tue, 14 Jul 26 13:00:00 +0000
另外,您可以尝试将 新加坡元转换为韩元。
🔄 货币转换器 添加到网站
KRW
SGD
轉換 韩元 为 新加坡元
|
|
|
|---|---|
| 5 KRW | $0.0043 |
| 10 KRW | $0.0087 |
| 25 KRW | $0.022 |
| 50 KRW | $0.043 |
| 100 KRW | $0.087 |
| 500 KRW | $0.433 |
| 1,000 KRW | $0.866 |
| 5,000 KRW | $4.33 |
| 10,000 KRW | $8.66 |
| 50,000 KRW | $43.32 |
轉換 新加坡元 为 韩元
|
|
|
|---|---|
| 5 SGD | ₩5,771.10 |
| 10 SGD | ₩11,542.19 |
| 25 SGD | ₩28,855.49 |
| 50 SGD | ₩57,710.97 |
| 100 SGD | ₩115,421.94 |
| 500 SGD | ₩577,109.71 |
| 1,000 SGD | ₩1,154,219.42 |
| 5,000 SGD | ₩5,771,097.09 |
| 10,000 SGD | ₩11,542,194.17 |
| 50,000 SGD | ₩57,710,970.86 |
数据统计与对比
该表显示了数据和分析的变化。 一年前的今天,在这一天,他们为₩1.00韩元提供了相当于$0.00093新加坡元,比现在多了$0.000061 更多。 在过去7天里,最好的有利汇率是$0.00087。要注意任何变化,准备好最新的情况。
| 一年前 | 当前汇率 |
|---|---|
| $0.00093 | $0.00087 |
| 统计 | 近7天 | 近30天 |
|---|---|---|
| 高 | $0.00087 | $0.00087 |
| 低 | $0.00086 | $0.00083 |
| 平均值 | $0.00086 | $0.00085 |
| 变化 | $0.0000088 | $0.000032 |
| 挥发性 | 4.14% | 6.55% |
图表 1 KRW/SGD
通过图表可查看 KRW/SGD 汇率走势与历史数据,为未来汇率变化提供参考。
近10天汇率变动
| 日期 | 1 KRW/SGD | 变动金额 | 变动比例 % |
|---|---|---|---|
| 今天, 14/07/2026 | ₩1 = $0.00087 | ▲0.00000036 | 0.04% |
| 周一, 13/07/2026 | ₩1 = $0.00087 | ▲0.0000034 | 0.4% |
| 星期日, 12/07/2026 | ₩1 = $0.00086 | ▲0.00000019 | 0.02% |
| 星期六, 11/07/2026 | ₩1 = $0.00086 | ▼0.0000000087 | — |
| 周五, 10/07/2026 | ₩1 = $0.00086 | ▲0.0000048 | 0.56% |
| 周四, 09/07/2026 | ₩1 = $0.00086 | ▼0.0000017 | -0.2% |
| 周三, 08/07/2026 | ₩1 = $0.00086 | ▲0.0000065 | 0.76% |
| 周二, 07/07/2026 | ₩1 = $0.00085 | ▲0.0000083 | 0.98% |
| 周一, 06/07/2026 | ₩1 = $0.00084 | ▼0.00000045 | -0.05% |
| 星期日, 05/07/2026 | ₩1 = $0.00084 | ▲0.00000022 | 0.03% |
什么是₩ 1的不同货币
| 路线图 | 价值 | 逆 ₩ |
|---|---|---|
| KRW 为 保加利亚列弗 🇧🇬 | — | 871.54 |
| KRW 为 美元 💵 | — | 1,489.23 |
| KRW 为 欧元 💶 | — | 1,704.58 |
| KRW 为 英镑 💷 | — | 1,997.04 |
| KRW 为 澳大利亚元 🇦🇺 | — | 1,037.93 |
| KRW 为 加拿大元 🇨🇦 | — | 1,058.19 |
| KRW 为 瑞士法郎 🇨🇭 | — | 1,842.90 |
| KRW 为 人民币 🇨🇳 | — | 219.76 |
| KRW 为 日元 💴 | ¥0.11 | 9.20 |
| KRW 为 新加坡元 🇸🇬 | — | 1,154.22 |
| KRW 为 新西兰元 🇳🇿 | — | 866.80 |
| KRW 为 巴基斯坦卢比 🇵🇰 | ₨0.19 | 5.36 |
| KRW 为 港元 🇭🇰 | $0.01 | 190.02 |