1 韩元 至 美元
我们使用全球各地货币交易所的KRWUSD的买入和卖出汇率的中点。目前的汇率相当于0.00067。
1 KRW
等于
0.00067 USD
速率: 0.00067
上一页 关闭: 0.00067
上一页 关闭: 0.00067
逆: 1.00 USD = 1,488.38 KRW
🕒 汇率更新: Tue, 14 Jul 26 15:00:00 +0000
另外,您可以尝试将 美元转换为韩元。
1 KRW/USD的最佳兑换率
| Source | 中间价 | 买入 | 卖出 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
SMBS • South Korea | $0.00067 | – | – | 9分钟前 • Seoul |
|
|
FRS • USA | $0.00067 | – | – | 14小时前 • 纽约 |
|
|
美國銀行 • USA | $0.00067 | $0.00071 | $0.00063 | 3小时前 • 纽约 |
🔄 货币转换器 添加到网站
KRW
USD
轉換 韩元 为 美元
|
|
|
|---|---|
| 5 KRW | $0.0034 |
| 10 KRW | $0.0067 |
| 25 KRW | $0.017 |
| 50 KRW | $0.034 |
| 100 KRW | $0.067 |
| 500 KRW | $0.336 |
| 1,000 KRW | $0.672 |
| 5,000 KRW | $3.36 |
| 10,000 KRW | $6.72 |
| 50,000 KRW | $33.59 |
轉換 美元 为 韩元
|
|
|
|---|---|
| 5 USD | ₩7,441.91 |
| 10 USD | ₩14,883.82 |
| 25 USD | ₩37,209.55 |
| 50 USD | ₩74,419.10 |
| 100 USD | ₩148,838.19 |
| 500 USD | ₩744,190.96 |
| 1,000 USD | ₩1,488,381.92 |
| 5,000 USD | ₩7,441,909.60 |
| 10,000 USD | ₩14,883,819.19 |
| 50,000 USD | ₩74,419,095.95 |
数据统计与对比
该表显示了数据和分析的变化。 一年前的今天,在这一天,他们为₩1.00韩元提供了相当于$0.00072美元,比现在多了$0.000051 更多。 在过去7天里,最好的有利汇率是$0.00067。要注意任何变化,准备好最新的情况。
| 一年前 | 当前汇率 |
|---|---|
| $0.00072 | $0.00067 |
| 统计 | 近7天 | 近30天 |
|---|---|---|
| 高 | $0.00067 | $0.00067 |
| 低 | $0.00066 | $0.00064 |
| 平均值 | $0.00067 | $0.00066 |
| 变化 | $0.0000082 | $0.000028 |
| 挥发性 | 3.69% | 7.16% |
图表 1 KRW/USD
通过图表可查看 KRW/USD 汇率走势与历史数据,为未来汇率变化提供参考。
近10天汇率变动
| 日期 | 1 KRW/USD | 变动金额 | 变动比例 % |
|---|---|---|---|
| 今天, 14/07/2026 | ₩1 = $0.00067 | ▲0.0000029 | 0.44% |
| 周一, 13/07/2026 | ₩1 = $0.00067 | ▲0.0000019 | 0.28% |
| 星期日, 12/07/2026 | ₩1 = $0.00067 | ▼0.000000021 | — |
| 星期六, 11/07/2026 | ₩1 = $0.00067 | — | — |
| 周五, 10/07/2026 | ₩1 = $0.00067 | ▲0.0000034 | 0.52% |
| 周四, 09/07/2026 | ₩1 = $0.00066 | ▼0.00000056 | -0.08% |
| 周三, 08/07/2026 | ₩1 = $0.00066 | ▲0.0000046 | 0.7% |
| 周二, 07/07/2026 | ₩1 = $0.00066 | ▲0.000006 | 0.91% |
| 周一, 06/07/2026 | ₩1 = $0.00065 | ▼0.00000053 | -0.08% |
| 星期日, 05/07/2026 | ₩1 = $0.00065 | — | — |
什么是₩ 1的不同货币
| 路线图 | 价值 | 逆 ₩ |
|---|---|---|
| KRW 为 保加利亚列弗 🇧🇬 | — | 870.93 |
| KRW 为 美元 💵 | — | 1,488.38 |
| KRW 为 欧元 💶 | — | 1,703.47 |
| KRW 为 英镑 💷 | — | 1,995.23 |
| KRW 为 澳大利亚元 🇦🇺 | — | 1,039.88 |
| KRW 为 加拿大元 🇨🇦 | — | 1,058.81 |
| KRW 为 瑞士法郎 🇨🇭 | — | 1,842.96 |
| KRW 为 人民币 🇨🇳 | — | 219.73 |
| KRW 为 日元 💴 | ¥0.11 | 9.19 |
| KRW 为 新加坡元 🇸🇬 | — | 1,153.96 |
| KRW 为 新西兰元 🇳🇿 | — | 865.82 |
| KRW 为 巴基斯坦卢比 🇵🇰 | ₨0.19 | 5.36 |
| KRW 为 港元 🇭🇰 | $0.01 | 189.89 |